
Кінцева одноколова опора з переходом в кабель та встановленням щоглового рубильника
К1(2хСВ95-3)+К+ЩР-1т 20.24.ПЛІ/1-09
Технічна бібліотека для проєктування повітряних ліній і мереж освітлення.
К1(2хСВ95-3)+К-1т 20.24.ПЛІ/1-08
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ТУ.У.В2.6-00113997.004-94 | Стояк СВ105-5 | 2 | — | 1180 |
| ТУ У В.2.6-00113997.003-94 | Стояк СВ95-3 | 2 | — | 900 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| TND 151 | Затискач для повторних заземлень | 1 | — | 0.1 |
| TND 241 | Затискач для повторних заземлень | 1 | — | 0.12 |
| TTD 2 CC | Затискач для тимчасових заземлень | 1 | — | 0.185 |
| TTD 3 CC | Затискач для тимчасових заземлень | 1 | — | 0.2 |
| GUKo 1 | Затискач натяжний магістральний | 1 | — | 0.85 |
| GUKo 2 | Затискач натяжний магістральний | 1 | — | 1.225 |
| PGA 101 | Затискач плашковий | 7 | — | 0.055 |
| FCC 1 | Модуль для тимчасових підключень і заземлень | 3 | — | 0.08 |
| CCD 9-62 | Стяжний ремінець | 1 | — | 0.01 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 839-80 | Провід А16 | 1 | 4 | 0.172 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| TTD 1 PROTECT 28 | Відгалужувальний затискач з обмежувачем перенапруг | 3 | — | 0.295 |
| TTD 1 PROTECT 50 | Відгалужувальний затискач з обмежувачем перенапруг | 3 | — | 0.295 |
| GPC 60-60 | Захисна накладка для кабелю | 1 | — | 1.51 |
| BIC 30-50 | Кабельний хомут | 6 | — | 0.005 |
| T4THS __ | Перехідна термоусаджувальна муфта | 1 | — | 1 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| IF 207 | Бандажна стрічка | 1 | 9 | 1.044 |
| CF 20 | Скріпа | 9 | — | 0.01 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| 20.24.ПЛІ/КМ-01 | У3 | 1 | — | 5.86858 |
| 20.24.ПЛІ/КМ-02 | У4 | 1 | — | 7.39673 |
| 20.24.ПЛІ/КМ-03 | ТН1 | 1 | — | 3.00804 |
| 20.24.ПЛІ/КМ-06 | Х1 | 1 | — | 1.19449 |

К1(2хСВ95-3)+К+ЩР-1т 20.24.ПЛІ/1-09

К1(2хСВ95-3)+К+ЩР-1c 20.24.ПЛІ/2-09

К2(2хСВ95-3)+2К+2ЩР-2c 20.24.ПЛІ/2-37

К1(1хСК105-14)+К-1 20.24.ПЛІ/3-06

К4(1хСК105-14)+4К-1 20.24.ПЛІ/3-49

ПК1(1ХСВ105-3.6)-2 202.2н/3-26

ПK2(2xCB95-2)-1 202.2н/4-28

ПK2(2xCB95-2)-2 202.2н/4-29

K1(2xCB95-2)-1+K 202.3н/2-15

K2(2xCB95-2)-1+2K 202.3н/2-18