
Кінцева одноколова опора з переходом в кабель та встановленням щоглового рубильника
К1(2хСВ95-3)+К+ЩР-1т 20.24.ПЛІ/1-09
Технічна бібліотека для проєктування повітряних ліній і мереж освітлення.
K2(2xCB95-2)-1+2K 202.3н/2-18
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ТУ.У.В2.6-00113997.003-94 | Стояк СВ105-3.6 | 2 | — | 1180 |
| ТУ У В.2.6-00113997.003-94 | Стояк СВ95-2 | 2 | — | 750 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| TT2D 83 | Затискач відгалужуючий проколюючий для 2-х абонентів | 6 | — | 0.26 |
| TT2D 87 | Затискач відгалужуючий проколюючий для 2-х абонентів | 6 | — | 0.27 |
| TTD 171 FJ2TA | Затискач для підключення додаткового обладнання | 2 | — | 0.12 |
| TND 151 | Затискач для повторних заземлень | 2 | — | 0.1 |
| TND 241 | Затискач для повторних заземлень | 2 | — | 0.12 |
| GUKo 1 | Затискач натяжний магістральний | 2 | — | 0.85 |
| GUKo 2 | Затискач натяжний магістральний | 2 | — | 1.225 |
| PGA 101 | Затискач плашковий | 11 | — | 0.055 |
| T4 THЅ__ | Кінцева муфта | 2 | — | 0.3 |
| FCC 1 | Модуль для тимчасових підключень і заземлень | 8 | — | 0.08 |
| CCD 9-62 | Стяжний ремінець | 2 | — | 0.01 |
| ВІС 3050 | Утримувач для кабелів | 12 | — | 0.02 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 839-80 | Провід А16 | 11 | 0.5 | 0.0215 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| GPC 60-60 | Захисна накладка для кабелю | 2 | — | 1.51 |
| Protect 50 | Обмежувач перенапруг з індикатором пошкодження | 6 | — | 0.15 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| IF 207 | Бандажна стрічка | 1 | 9 | 1.044 |
| CF 20 | Скріпа | 9 | — | 0.01 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| 202.2н/9-1 | УЗ | 1 | — | 5.05258 |
| 202.2н/9-2 | У4 | 1 | — | 6.15353 |
| 202.3н/5-01 | ТН-1 | 1 | — | 3.00804 |
| 202.3н/5-10 | Х1 | 1 | — | 1.20049 |

К1(2хСВ95-3)+К+ЩР-1т 20.24.ПЛІ/1-09

К2(2хСВ95-3)+2К+2ЩР-1т 20.24.ПЛІ/1-31

К2(2хСВ95-3)+2К-1c 20.24.ПЛІ/2-35

К1(1хСК105-14)+К+ЩР-1 20.24.ПЛІ/3-07

К1(1хСК105-14)+К+ЩР-2 20.24.ПЛІ/3-08

К2(1хСК105-14)+2К+2ЩР-1 20.24.ПЛІ/3-20

К2(1хСК105-14)+2К+2ЩР-2 20.24.ПЛІ/3-21

К3(1хСК105-14)+3К-1 20.24.ПЛІ/3-37

ПК1(1ХСВ105-3.6)-2 202.2н/3-26

ПК1(1хСК105-8)-1 202.2н/3-29