
Кінцева двоколова опора з переходом в кабель з встановленням щоглових рубильників
К2(2хСВ95-3)+2К+2ЩР-1т 20.24.ПЛІ/1-31
Технічна бібліотека для проєктування повітряних ліній і мереж освітлення.
К1(1хСК105-14)+К-1 20.24.ПЛІ/3-06
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ТУ.У.В2.6.0249543-35-95 | Стояк СК105-14 | 1 | — | 1580 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| TND 151 | Затискач для повторних заземлень | 1 | — | 0.1 |
| TND 241 | Затискач для повторних заземлень | 1 | — | 0.12 |
| TTD 2 CC | Затискач для тимчасових заземлень | 1 | — | 0.185 |
| TTD 3 CC | Затискач для тимчасових заземлень | 1 | — | 0.2 |
| GUKo 1 | Затискач натяжний магістральний | 1 | — | 0.85 |
| GUKo 2 | Затискач натяжний магістральний | 1 | — | 1.225 |
| PGA 101 | Затискач плашковий | 3 | — | 0.055 |
| FCC 1 | Модуль для тимчасових підключень і заземлень | 3 | — | 0.08 |
| CCD 9-62 | Стяжний ремінець | 1 | — | 0.01 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 839-80 | Провід А16 | 1 | 2.5 | 0.1075 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| TTD 1 PROTECT 28 | Відгалужувальний затискач з обмежувачем перенапруг | 3 | — | 0.295 |
| TTD 1 PROTECT 50 | Відгалужувальний затискач з обмежувачем перенапруг | 3 | — | 0.295 |
| GPC 60-60 | Захисна накладка для кабелю | 1 | — | 1.51 |
| BIC 30-50 | Кабельний хомут | 6 | — | 0.005 |
| T4THS __ | Перехідна термоусаджувальна муфта | 1 | — | 1 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| IF 207 | Бандажна стрічка | 1 | 9 | 1.044 |
| GHW 16/250 | Гак-болт | 1 | — | 0.78 |
| CF 20 | Скріпа | 9 | — | 0.01 |

К2(2хСВ95-3)+2К+2ЩР-1т 20.24.ПЛІ/1-31

К1(2хСВ95-3)+К-1c 20.24.ПЛІ/2-08

К1(2хСВ95-3)+К+ЩР-1c 20.24.ПЛІ/2-09

К2(2хСВ95-3)+2К+2ЩР-2c 20.24.ПЛІ/2-37

К2(1хСК105-14)+2К-1 20.24.ПЛІ/3-19

К2(1хСК105-14)+2К+2ЩР-1 20.24.ПЛІ/3-20

К3(1хСК105-14)+3К-1 20.24.ПЛІ/3-37

ПК1(1ХСВ105-3.6)-2 202.2н/3-26

ПК2(1xCК105-8)-1 202.2н/4-30

ПК1(1х _____)-Л0 202.2н/7-7