
Перехідна анкерна опора
ПА1н(2хСВ95-2)-1+ПЛІ.А1+ЛО.А+ВОЛЗ.А4 1.17/2-32
Технічна бібліотека для проєктування повітряних ліній і мереж освітлення.
ПА1н(1хСВ105-5)-1+ЛО.П(ПЛІ.П1)+ВОЛ3.П4 1.17/2-33
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ТУ.У.В2.6-00113997.004-94 | Стояк СВ105-5 | 1 | — | 1180 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| NTD 301 | Затискач відгалужувальний | 4 | — | 0.24 |
| NTD 401 | Затискач відгалужувальний | 4 | — | 0.43 |
| PSB FO D5-8 | Затискач для ВОЛ3 | 4 | — | 0.05 |
| TTD 171 FJ2TA | Затискач для підключення додаткового обладнання | 3 | — | 0.12 |
| TND 151 | Затискач для повторних заземлень | 1 | — | 0.1 |
| TND 241 | Затискач для повторних заземлень | 1 | — | 0.12 |
| TND 151 | Затискач для повторних заземлень | 1 | — | 0.1 |
| PSP 120 | Затискач підтримуючий магістральний | 1 | — | 0.2 |
| PGA 101 | Затискач плашковий | 4 | — | 0.055 |
| PGA 101 GCFM | Затискач плашковий | 4 | — | 0.06 |
| PGA 402 GCFM | Затискач плашковий | 4 | — | 0.14 |
| PGA 101 | Затискач плашковий | 2 | — | 0.055 |
| PGA 101 | Затискач плашковий | 1 | — | 0.055 |
| TTD 051 | Затискач проколюючий ліхтарний | 2 | — | 0.08 |
| ОСТ 34-13-939-87 | Ізолятор ТФ-20 | 4 | — | 0.43 |
| ГОСТ 18380-80 | Ковпачок К5 | 4 | — | 0.01 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 839-80 | Провід А16 | 3 | 0.5 | 0.0215 |
| ГОСТ 839-80 | Провід А16 | 2 | 0.5 | 0.0215 |
| ГОСТ 839-80 | Провід А16 | 2 | 0.5 | 0.0215 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| Protect 50 | Обмежувач перенапруг з індикатором пошкодження | 3 | — | 0.15 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| IF 207 | Бандажна стрічка | 1 | 3 | 0.348 |
| CSC 16uz | Гак універсальний | 1 | — | 1 |
| ТУ 34-27-10930-85 | Ліхтар вуличного освітлення | 1 | — | 8 |
| CF 20 | Скріпа | 2 | — | 0.01 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| 1.17/3-01 | КР15 | 1 | — | 5.25257 |
| 1.17/3-03 | ТН9 | 2 | — | 4.35124 |
| 180.2н/5-28 | Х1 | 2 | — | 1.23349 |
| 202.3н/5-04 | ТОК1 | 2 | — | 0.252 |
| 202.3н/5-07 | ХОК1 | 2 | — | 0.1769 |

ПА1н(2хСВ95-2)-1+ПЛІ.А1+ЛО.А+ВОЛЗ.А4 1.17/2-32

ПА1(2хСВ95-3)-1т 20.24.ПЛІ/1-14

ПА1(1хСК105-14)-1 20.24.ПЛІ/3-04

ПA1(1xCB95-2)-1 202.2н/3-17

ПA1(2xCB95-2)-1 202.2н/3-18

ПA1(1xCК105-8)-1 202.2н/3-19

ПА1(2хСВ95-2)-1 202.3н/2-26

ПА1(2хСВ95-2)-1+ЛО.А+ВОЛ3.А4 202.3н/2-27