
Проміжна одноколова опора
П1(1хСВ95-3)-1т 20.24.ПЛІ/1-01
Технічна бібліотека для проєктування повітряних ліній і мереж освітлення.
П1н(1хСВ95-2)-1+ПЛІ.П1+ЛО.П+ВОЛЗ.П4 1.17/2-01
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ТУ.У.В2.6-00113997.003-94 | Стояк СВ105-3.6 | 1 | — | 1180 |
| ТУ У В.2.6-00113997.003-94 | Стояк СВ95-2 | 1 | — | 750 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| PSB FO D5-8 | Затискач для ВОЛ3 | 4 | — | 0.05 |
| TND 151 | Затискач для повторних заземлень | 1 | — | 0.1 |
| TND 241 | Затискач для повторних заземлень | 1 | — | 0.12 |
| TND 151 | Затискач для повторних заземлень | 1 | — | 0.1 |
| PSP 122 | Затискач підтримуючий магістральний | 1 | — | 0.255 |
| PSP 120 | Затискач підтримуючий магістральний | 1 | — | 0.2 |
| PSP 120 | Затискач підтримуючий магістральний | 1 | — | 0.2 |
| PGA 101 | Затискач плашковий | 4 | — | 0.055 |
| PGA 101 GCFM | Затискач плашковий | 1 | — | 0.06 |
| PGA 402 GCFM | Затискач плашковий | 1 | — | 0.14 |
| PGA 101 | Затискач плашковий | 2 | — | 0.055 |
| PGA 101 | Затискач плашковий | 2 | — | 0.055 |
| PGA 101 | Затискач плашковий | 1 | — | 0.055 |
| TTD 051 | Затискач проколюючий ліхтарний | 2 | — | 0.08 |
| ОСТ 34-13-939-87 | Ізолятор ТФ-20 | 4 | — | 0.43 |
| ГОСТ 18380-80 | Ковпачок К5 | 4 | — | 0.01 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 839-80 | Провід А16 | 2 | 0.5 | 0.0215 |
| ГОСТ 839-80 | Провід А16 | 2 | 0.5 | 0.0215 |
| ГОСТ 839-80 | Провід А16 | 2 | 0.5 | 0.0215 |
| ГОСТ 839-80 | Провід А16 | 2 | 0.5 | 0.0215 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| IF 207 | Бандажна стрічка | 1 | 2 | 0.232 |
| CSC 16uz | Гак універсальний | 1 | — | 1 |
| ТУ 34-27-10930-85 | Ліхтар вуличного освітлення | 1 | — | 8 |
| CF 20 | Скріпа | 2 | — | 0.01 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| 1.17/3-01 | КР15 | 1 | — | 5.25257 |
| 1.17/3-03 | ТН9 | 2 | — | 4.35124 |
| 180.2н/5-28 | Х1 | 2 | — | 1.23349 |
| 202.3н/5-04 | ТОК1 | 2 | — | 0.252 |
| 202.3н/5-07 | ХОК1 | 2 | — | 0.1769 |

П1(1хСВ95-3)-1т 20.24.ПЛІ/1-01

П1(1хСВ95-3)-1c 20.24.ПЛІ/2-01

П3(1хСК105-5)-1 20.24.ПЛІ/3-33

П1(1хСВ95-2)-2 202.2н/3-2

ПЗ(1хСВ105-5)-1 202.2н/5-1

П1(1хСВ95-2)-3 202.2н/8-32

П1(1хСВ95-2)-1 202.3н/2-01

П2(1хСВ95-2)-1 202.3н/2-02

П2(1хСВ95-2)-1+ЛО.П+ВОЛЗ.П4 202.3н/2-03

П2(1xСВ95-2)-1с+ЛО.П+ВОЛЗ.П4 202.3н/9-03