
Анкерна одноколова опора
А1(2СПхСВ105-5)-1c 20.24.ПЛІ/2-12
Технічна бібліотека для проєктування повітряних ліній і мереж освітлення.
A2(2xCB95-2)-1c+ЛО.A+BOЛ3.A4 202.3н/9-27
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ТУ.У.В2.6-00113997.003-94 | Стояк СВ105-3.6 | 2 | — | 1180 |
| ТУ У В.2.6-00113997.003-94 | Стояк СВ95-2 | 2 | — | 750 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| TTD151neo | Відгалужувальний затискач | 4 | — | 0.11 |
| PАB FO 160 D3-6 | Затискач для ВОЛ3 | 8 | — | 0.008 |
| TND 151 | Затискач для повторних заземлень | 2 | — | 0.1 |
| TND 241 | Затискач для повторних заземлень | 2 | — | 0.12 |
| TND 151 | Затискач для повторних заземлень | 1 | — | 0.1 |
| GUKp 4 | Затискач натяжний | 2 | — | 0.2 |
| GUKo 1 | Затискач натяжний магістральний | 4 | — | 0.85 |
| GUKo 2 | Затискач натяжний магістральний | 4 | — | 1.225 |
| PGA 101 | Затискач плашковий | 4 | — | 0.055 |
| PGA 101 | Затискач плашковий | 2 | — | 0.055 |
| PGA 101 | Затискач плашковий | 1 | — | 0.055 |
| TTD 051 | Затискач проколюючий ліхтарний | 2 | — | 0.08 |
| TTD301neo | Затискач проколюючий магістральний | 8 | — | 0.26 |
| TTD401neo | Затискач проколюючий магістральний | 8 | — | 0.38 |
| GPE __ | Кінцевий ковпачок | 8 | — | 0.01 |
| CCD 9-62 | Стяжний ремінець | 4 | — | 0.01 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 839-80 | Провід А16 | 4 | 0.5 | 0.0215 |
| ГОСТ 839-80 | Провід А16 | 2 | 0.5 | 0.0215 |
| ГОСТ 839-80 | Провід А16 | 2 | 0.5 | 0.0215 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| IF 207 | Бандажна стрічка | 2 | 3 | 0.348 |
| CSC 16uz | Гак універсальний | 4 | — | 1 |
| ТУ 34-27-10930-85 | Ліхтар вуличного освітлення | 1 | — | 8 |
| CF 20 | Скріпа | 4 | — | 0.01 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| 1.17/3-01 | КР15 | 1 | — | 5.25257 |
| 202.2н/9-1 | УЗ | 1 | — | 5.05258 |
| 202.2н/9-2 | У4 | 1 | — | 6.15353 |
| 202.3н/5-04 | ТОК1 | 2 | — | 0.252 |
| 202.3н/5-07 | ХОК1 | 2 | — | 0.1769 |

А1(2СПхСВ105-5)-1c 20.24.ПЛІ/2-12

А1(1хСВ105-5)-1c 20.24.ПЛІ/2-13

А2(2хСВ95-3)-1c 20.24.ПЛІ/2-38

А2(1хСК105-10)-1 20.24.ПЛІ/3-16

А3(1хСК105-12)-1 20.24.ПЛІ/3-35

A1(1xCB95-2)-4 202.2н/3-11

А2(2хСВ95-2)-5 202.2н/4-20

A1(1xCК105-8)-1 202.2н/4-22

A4(1xCK105-8)-1 202.2н/6-4

A2(2xCB95-2)-1+Л0.A+BOЛ3.A4 202.3н/2-25