
Кутова проміжна одноколова опора
КП1(2хСВ95-3)-1т 20.24.ПЛІ/1-02
Технічна бібліотека для проєктування повітряних ліній і мереж освітлення.
КП2(2хСВ95-2)-1+ЛО.П+ВОЛЗ.П4 202.3н/2-09
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ТУ.У.В2.6-00113997.003-94 | Стояк СВ105-3.6 | 2 | — | 1180 |
| ТУ.У.В2.6-00113997.004-94 | Стояк СВ105-5 | 2 | — | 1180 |
| ТУ У В.2.6-00113997.003-94 | Стояк СВ95-2 | 2 | — | 750 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| PSB FO D5-8 | Затискач для ВОЛ3 | 4 | — | 0.05 |
| TND 151 | Затискач для повторних заземлень | 2 | — | 0.1 |
| TND 241 | Затискач для повторних заземлень | 2 | — | 0.12 |
| TND 151 | Затискач для повторних заземлень | 1 | — | 0.1 |
| TND 151 | Затискач для повторних заземлень | 1 | — | 0.1 |
| PSP 122 | Затискач підтримуючий магістральний | 2 | — | 0.255 |
| PSP 120 | Затискач підтримуючий магістральний | 2 | — | 0.2 |
| PSP 120 | Затискач підтримуючий магістральний | 1 | — | 0.2 |
| PGA 101 | Затискач плашковий | 5 | — | 0.055 |
| PGA 101 | Затискач плашковий | 1 | — | 0.055 |
| TTD 051 | Затискач проколюючий ліхтарний | 2 | — | 0.08 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 839-80 | Провід А16 | 3 | 0.5 | 0.0215 |
| ГОСТ 839-80 | Провід А16 | 2 | 0.5 | 0.0215 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ТУ 34-27-10930-85 | Ліхтар вуличного освітлення | 1 | — | 8 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| 202.2н/9-1 | УЗ | 1 | — | 5.05258 |
| 202.2н/9-2 | У4 | 1 | — | 6.15353 |
| 202.3н/5-02 | ТН-2 | 1 | — | 3.66288 |
| 202.3н/5-04 | ТОК1 | 3 | — | 0.252 |
| 202.3н/5-07 | ХОК1 | 3 | — | 0.1769 |
| 202.3н/5-10 | Х1 | 1 | — | 1.20049 |

КП1(2хСВ95-3)-1т 20.24.ПЛІ/1-02

КП1(1хСВ105-5)-1т 20.24.ПЛІ/1-04

КП2(2хСВ95-3)-1т 20.24.ПЛІ/1-25

КП2(1хСК105-10)-1 20.24.ПЛІ/3-15

КП1(1хСВ95-2)-1 202.2н/3-3

КП1(2хСВ95-2)-2 202.2н/3-6

КП2(1хСК105-8)-1 202.2н/4-15

КП1(2хСВ95-2)-2с 202.3н/9-05

КП2(2хСВ95-2)-1с 202.3н/9-08

КП2(2хСВ95-2)-2с 202.3н/9-09