
Анкерна опора
А1н(2СПхСВ105-5)-1+ПЛІ.А1+ЛО.А+ВОЛЗ.А4 1.17/2-10
Технічна бібліотека для проєктування повітряних ліній і мереж освітлення.
А2(2хСВ95-2)-3 202.2н/4-18
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ТУ.У.В2.6-00113997.004-94 | Стояк СВ105-5 | 2 | — | 1180 |
| ТУ У В.2.6-00113997.003-94 | Стояк СВ95-2 | 2 | — | 750 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| MJPT 30 | З'єднувальний затискач що пресується | 8 | — | 0.075 |
| TND 151 | Затискач для повторних заземлень | 2 | — | 0.1 |
| TND 231 | Затискач для повторних заземлень | 2 | — | 0.17 |
| GUKo 1 | Затискач натяжний магістральний | 4 | — | 0.85 |
| GUKo 2 | Затискач натяжний магістральний | 4 | — | 1.225 |
| ТУ У 3400130441.031-96 | Затискач плашковий ПС-1-1 | 3 | — | 0.17 |
| CCD 9-62 | Стяжний ремінець | 4 | — | 0.01 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 839-80 | Провід А16 | 1 | 3 | 0.129 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| IF 207 | Бандажна стрічка | 1 | 4 | 0.464 |
| CSC 16uz | Гак універсальний | 4 | — | 1 |
| CF 20 | Скріпа | 4 | — | 0.01 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| 202.2н/9-1 | УЗ | 1 | — | 5.05258 |
| 202.2н/9-2 | У4 | 1 | — | 6.15353 |

А1н(2СПхСВ105-5)-1+ПЛІ.А1+ЛО.А+ВОЛЗ.А4 1.17/2-10

А1(2хСВ105-5)-1т 20.24.ПЛІ/1-11

А1(2СПхСВ105-5)-1т 20.24.ПЛІ/1-12

А1(1хСК105-10)-1 20.24.ПЛІ/3-03

А3(1хСК105-12)-1 20.24.ПЛІ/3-35

А1(1xСВ105-5)-1 202.3н/2-22

А2(2хСВ95-2)-1 202.3н/2-23

А2(2СПxСВ105-5)-1 202.3н/2-24

ДА1(СВ95-2)-0 202.3н/4-33

А2(2хСВ95-2)-1с 202.3н/9-25