
Анкерна опора
А1н(2СПхСВ105-5)-1+ПЛІ.А1+ЛО.А+ВОЛЗ.А4 1.17/2-10
Технічна бібліотека для проєктування повітряних ліній і мереж освітлення.
А2(2хСВ95-2)-1 202.2н/4-16
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ТУ.У.В2.6-00113997.004-94 | Стояк СВ105-5 | 2 | — | 1180 |
| ТУ У В.2.6-00113997.003-94 | Стояк СВ95-2 | 2 | — | 750 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| MJPT 30 | З'єднувальний затискач що пресується | 8 | — | 0.075 |
| TND 151 | Затискач для повторних заземлень | 2 | — | 0.1 |
| TND 231 | Затискач для повторних заземлень | 2 | — | 0.17 |
| GUKo 1 | Затискач натяжний магістральний | 4 | — | 0.85 |
| GUKo 2 | Затискач натяжний магістральний | 4 | — | 1.225 |
| ТУ У 3400130441.031-96 | Затискач плашковий ПС-1-1 | 3 | — | 0.17 |
| CCD 9-62 | Стяжний ремінець | 2 | — | 0.01 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 839-80 | Провід А16 | 1 | 3 | 0.129 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| IF 207 | Бандажна стрічка | 1 | 2 | 0.232 |
| CSC 16uz | Гак універсальний | 2 | — | 1 |
| GHN 16 | Гак що накручується | 1 | — | 0.42 |
| GHW 16/200 | Гак-болт | 1 | — | 0.72 |
| GHW 16/250 | Гак-болт | 1 | — | 0.78 |
| CF 20 | Скріпа | 2 | — | 0.01 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| 202.2н/9-1 | УЗ | 1 | — | 5.05258 |
| 202.2н/9-2 | У4 | 1 | — | 6.15353 |

А1н(2СПхСВ105-5)-1+ПЛІ.А1+ЛО.А+ВОЛЗ.А4 1.17/2-10

А1(2хСВ105-5)-1т 20.24.ПЛІ/1-11

А1(1хСВ105-5)-1c 20.24.ПЛІ/2-13

А1(1хСК105-10)-1 20.24.ПЛІ/3-03

А2(1хСК105-10)-1 20.24.ПЛІ/3-16

А3(1хСК105-12)-1 20.24.ПЛІ/3-35

А1(1хСВ95-2)-3 202.2н/3-10

А2(2хСВ95-2)-4 202.2н/4-19

А2(2хСВ95-2)-6 202.2н/4-21

А1(1x_____)-Л0 202.2н/7-2