
Кінцева одноколова опора з переходом в кабель з встановленням щоглового рубильника
К1(2хСВ95-3)+К+ЩР-1c 20.24.ПЛІ/2-09
Технічна бібліотека для проєктування повітряних ліній і мереж освітлення.
ПК1(1хСВ105-3.6)-1 202.2н/3-25
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ТУ.У.В2.6-00113997.004-94 | Стояк СВ105-5 | 1 | — | 1180 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| RDAU 95-35 | Відгалужувальний плашковий затискач | 1 | — | 0.085 |
| TT2D 83 | Затискач відгалужуючий проколюючий для 2-х абонентів | 3 | — | 0.26 |
| TT2D 87 | Затискач відгалужуючий проколюючий для 2-х абонентів | 3 | — | 0.27 |
| TND 151 | Затискач для повторних заземлень | 1 | — | 0.1 |
| TND 231 | Затискач для повторних заземлень | 1 | — | 0.17 |
| GUKo 1 | Затискач натяжний магістральний | 1 | — | 0.85 |
| GUKo 2 | Затискач натяжний магістральний | 1 | — | 1.225 |
| ТУ У 3400130441.031-96 | Затискач плашковий ПС-1-1 | 1 | — | 0.17 |
| TTD 151 | Затискач проколюючий абонентський | 1 | — | 0.11 |
| TTD 241 | Затискач проколюючий абонентський | 1 | — | 0.12 |
| T4 THЅ__ | Кінцева муфта | 1 | — | 0.3 |
| FCC 1 | Модуль для тимчасових підключень і заземлень | 4 | — | 0.08 |
| ВОР-R 0.5/5 | ОПН з індикатором пробою | 3 | — | 0.23 |
| ВІС 3050 | Утримувач для кабелів | 6 | — | 0.02 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 839-80 | Провід А16 | 1 | 2 | 0.086 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| GPC 60-60 | Захисна накладка для кабелю | 1 | — | 1.51 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| IF 207 | Бандажна стрічка | 1 | 9 | 1.044 |
| GHW 16/250 | Гак-болт | 1 | — | 0.78 |
| CF 20 | Скріпа | 9 | — | 0.01 |

К1(2хСВ95-3)+К+ЩР-1c 20.24.ПЛІ/2-09

К1(2хСВ95-3)+К+ЩР-2c 20.24.ПЛІ/2-10

К2(2хСВ95-3)+2К-1c 20.24.ПЛІ/2-35

К1(1хСК105-14)+К-1 20.24.ПЛІ/3-06

К1(1хСК105-14)+К+ЩР-1 20.24.ПЛІ/3-07

К1(1хСК105-14)+К+ЩР-2 20.24.ПЛІ/3-08

К4(1хСК105-14)+4К-1 20.24.ПЛІ/3-49

ПК1(2хСВ95-2)-1 202.2н/3-27

ПК1(2хСВ95-2)-2 202.2н/3-28

K2(2xCB95-2)-1+2K 202.3н/2-18