
Анкерна опора
А1н(2СПхСВ105-5)-1+ПЛІ.А1+ЛО.А+ВОЛЗ.А4 1.17/2-10
Технічна бібліотека для проєктування повітряних ліній і мереж освітлення.
А2(2хСВ95-3)-1c 20.24.ПЛІ/2-38
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ТУ.У.В2.6-00113997.004-94 | Стояк СВ105-5 | 2 | — | 1180 |
| ТУ У В.2.6-00113997.003-94 | Стояк СВ95-3 | 2 | — | 900 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| TND 151 | Затискач для повторних заземлень | 2 | — | 0.1 |
| TND 241 | Затискач для повторних заземлень | 2 | — | 0.12 |
| GUKo 1 | Затискач натяжний магістральний | 4 | — | 0.85 |
| GUKo 2 | Затискач натяжний магістральний | 4 | — | 1.225 |
| PGA 101 | Затискач плашковий | 4 | — | 0.055 |
| TTD301neo | Затискач проколюючий магістральний | 8 | — | 0.26 |
| TTD401neo | Затискач проколюючий магістральний | 8 | — | 0.38 |
| GPE __ | Кінцевий ковпачок | 8 | — | 0.01 |
| CCD 9-62 | Стяжний ремінець | 4 | — | 0.01 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 839-80 | Провід А16 | 1 | 3 | 0.129 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| IF 207 | Бандажна стрічка | 1 | 6 | 0.696 |
| CSC 16T | Гак універсальний | 4 | — | 0.72 |
| CF 20 | Скріпа | 4 | — | 0.01 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| 20.24.ПЛІ/КМ-01 | У3 | 1 | — | 5.86858 |
| 20.24.ПЛІ/КМ-02 | У4 | 1 | — | 7.39673 |

А1н(2СПхСВ105-5)-1+ПЛІ.А1+ЛО.А+ВОЛЗ.А4 1.17/2-10

А1н(1хСВ105-5)-1+ЛО.А(ПЛІ.А1)+ВОЛЗ.А2 1.17/2-11

А4(1хСК105-12)-1 20.24.ПЛІ/3-47

A1(2xCB95-2)-2 202.2н/3-13

А2(2хСВ95-2)-1 202.2н/4-16

А1(1x_____)-Л0 202.2н/7-2

А1(1xСВ105-5)-1 202.3н/2-22

А2(2СПxСВ105-5)-1 202.3н/2-24

A2(2xCB95-2)-1+Л0.A+BOЛ3.A4 202.3н/2-25

ДА1(СВ95-2)-0 202.3н/4-33