
Кінцева одноколова опора з переходом в кабель
К1(2хСВ95-3)+К-1т 20.24.ПЛІ/1-08
Технічна бібліотека для проєктування повітряних ліній і мереж освітлення.
К2(2хСВ95-3)+2К+2ЩР-2c 20.24.ПЛІ/2-37
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ТУ.У.В2.6-00113997.004-94 | Стояк СВ105-5 | 2 | — | 1180 |
| ТУ У В.2.6-00113997.003-94 | Стояк СВ95-3 | 2 | — | 900 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| TND 151 | Затискач для повторних заземлень | 2 | — | 0.1 |
| TND 241 | Затискач для повторних заземлень | 2 | — | 0.12 |
| TTD 2 CC | Затискач для тимчасових заземлень | 2 | — | 0.185 |
| TTD 3 CC | Затискач для тимчасових заземлень | 2 | — | 0.2 |
| GUKo 1 | Затискач натяжний магістральний | 2 | — | 0.85 |
| GUKo 2 | Затискач натяжний магістральний | 2 | — | 1.225 |
| PGA 101 | Затискач плашковий | 8 | — | 0.055 |
| FCC 1 | Модуль для тимчасових підключень і заземлень | 6 | — | 0.08 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 839-80 | Провід А16 | 1 | 7 | 0.301 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| TTD 1 PROTECT 28 | Відгалужувальний затискач з обмежувачем перенапруг | 6 | — | 0.295 |
| TTD 1 PROTECT 50 | Відгалужувальний затискач з обмежувачем перенапруг | 6 | — | 0.295 |
| Fuse APR __ A | Запобіжник до щоглового рубильника | 6 | — | 0.2 |
| GPC 60-60 | Захисна накладка для кабелю | 2 | — | 1.51 |
| BIC 30-50 | Кабельний хомут | 12 | — | 0.005 |
| T4TH O __ | Кінцева термоусаджувальна муфта для чотирижильних кабелів з полімерною ізоляцією | 1 | — | 1 |
| APR 44400 | Щогловий рубильник | 2 | — | 4 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| IF 207 | Бандажна стрічка | 1 | 18 | 2.088 |
| CSC 16T | Гак універсальний | 2 | — | 0.72 |
| CF 20 | Скріпа | 15 | — | 0.01 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| 20.24.ПЛІ/КМ-01 | У3 | 1 | — | 5.86858 |
| 20.24.ПЛІ/КМ-02 | У4 | 1 | — | 7.39673 |

К1(2хСВ95-3)+К-1т 20.24.ПЛІ/1-08

К1(2хСВ95-3)+К+ЩР-1т 20.24.ПЛІ/1-09

К1(2хСВ95-3)+К+ЩР-2т 20.24.ПЛІ/1-10

К2(2хСВ95-3)+2К-1c 20.24.ПЛІ/2-35

К2(2хСВ95-3)+2К+2ЩР-1c 20.24.ПЛІ/2-36

К1(1хСК105-14)+К+ЩР-2 20.24.ПЛІ/3-08

К2(1хСК105-14)+2К+2ЩР-1 20.24.ПЛІ/3-20

К4(1хСК105-14)+4К-1 20.24.ПЛІ/3-49

ПК2(1xCК105-8)-1 202.2н/4-30

K1(2xCB95-2)-1+K 202.3н/2-15