
Кінцева одноколова опора з переходом в кабель
К1(2хСВ95-3)+К-1т 20.24.ПЛІ/1-08
Технічна бібліотека для проєктування повітряних ліній і мереж освітлення.
К2(2хСВ95-3)+2К+2ЩР-2т 20.24.ПЛІ/1-32
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ТУ.У.В2.6-00113997.004-94 | Стояк СВ105-5 | 2 | — | 1180 |
| ТУ У В.2.6-00113997.003-94 | Стояк СВ95-3 | 2 | — | 900 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| TND 151 | Затискач для повторних заземлень | 2 | — | 0.1 |
| TND 241 | Затискач для повторних заземлень | 2 | — | 0.12 |
| TTD 2 CC | Затискач для тимчасових заземлень | 2 | — | 0.185 |
| TTD 3 CC | Затискач для тимчасових заземлень | 2 | — | 0.2 |
| GUKo 1 | Затискач натяжний магістральний | 2 | — | 0.85 |
| GUKo 2 | Затискач натяжний магістральний | 2 | — | 1.225 |
| PGA 101 | Затискач плашковий | 9 | — | 0.055 |
| FCC 1 | Модуль для тимчасових підключень і заземлень | 6 | — | 0.08 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 839-80 | Провід А16 | 1 | 8 | 0.344 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| TTD 1 PROTECT 28 | Відгалужувальний затискач з обмежувачем перенапруг | 6 | — | 0.295 |
| TTD 1 PROTECT 50 | Відгалужувальний затискач з обмежувачем перенапруг | 6 | — | 0.295 |
| Fuse APR __ A | Запобіжник до щоглового рубильника | 6 | — | 0.2 |
| GPC 60-60 | Захисна накладка для кабелю | 1 | — | 1.51 |
| BIC 30-50 | Кабельний хомут | 12 | — | 0.005 |
| T4TH O __ | Кінцева термоусаджувальна муфта для чотирижильних кабелів з полімерною ізоляцією | 1 | — | 1 |
| APR 44400 | Щогловий рубильник | 2 | — | 4 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| IF 207 | Бандажна стрічка | 1 | 12 | 1.392 |
| CF 20 | Скріпа | 1 | 11 | 0.11 |
| Маркування | Назва | Кількість | Довжина, м | Маса одиниці |
|---|---|---|---|---|
| 20.24.ПЛІ/КМ-01 | У3 | 1 | — | 5.86858 |
| 20.24.ПЛІ/КМ-02 | У4 | 1 | — | 7.39673 |
| 20.24.ПЛІ/КМ-03 | ТН1 | 1 | — | 3.00804 |
| 20.24.ПЛІ/КМ-06 | Х1 | 1 | — | 1.19449 |

К1(2хСВ95-3)+К-1т 20.24.ПЛІ/1-08

К1(2хСВ95-3)+К+ЩР-1т 20.24.ПЛІ/1-09

К1(2хСВ95-3)+К+ЩР-2т 20.24.ПЛІ/1-10

К2(2хСВ95-3)+2К+2ЩР-2c 20.24.ПЛІ/2-37

К2(1хСК105-14)+2К+2ЩР-2 20.24.ПЛІ/3-21

ПК1(2хСВ95-2)-2 202.2н/3-28

ПК1(1хСК105-8)-1 202.2н/3-29

ПK2(2xCB95-2)-1 202.2н/4-28

ПК2(1xCК105-8)-1 202.2н/4-30

ПК1(1х _____)-Л0 202.2н/7-7